מדד ת"א-מניב חו"ל
705.89
1.33%
נכון ל: 02/04/2025
- 9,741,140
- -0.63%
- 0.9%
- -8.72%
- 7.1%
- 18.33
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.9 |
מתחילת השבוע | 0.9 |
מתחילת החודש | 0.9 |
30 יום | -7.16 |
3 חודשים | -9.99 |
6 חודשים | -2.14 |
9 חודשים | 19.42 |
מתחילת השנה | -8.72 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 7.1 |
שנתיים | 29.13 |
3 שנים | -36.33 |
5 שנים | 18.06 |
תשואה 2024 | 15.06 |
תשואה 2023 | 7.69 |
תשואה 2022 | -40.16 |
תשואה 2021 | 47.17 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.99 | 1.18 |
סטיית תקן (%) | 18.33 | 23.14 |
מקדם מתאם | 0.78 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א-מניב חו"ל