FTSE 250 - NTR
19,995.59
1.56%
נכון ל: 14/03/2025
- --
- -2.33%
- -3.14%
- -4.53%
- 0.64%
- 12.03
סיכום יומי
- --
- 32054
- 19,688.57
- 0 0%
- 19,996.51 1.56%
- 19,675.66 -0.07%
עסקאות תוך יומיות
שעה | שער | % שינוי |
---|---|---|
18:35 | 19,995.59 | 1.56% |
18:30 | 19,977.45 | 1.47% |
18:29 | 19,978.42 | 1.47% |
18:29 | 19,978.49 | 1.47% |
18:29 | 19,977.31 | 1.47% |
18:28 | 19,978.08 | 1.47% |
18:28 | 19,977.96 | 1.47% |
18:27 | 19,979 | 1.48% |
18:27 | 19,979.03 | 1.48% |
18:27 | 19,979.51 | 1.48% |
18:26 | 19,979.01 | 1.48% |
18:26 | 19,978.94 | 1.47% |
18:26 | 19,980.16 | 1.48% |
18:25 | 19,980.39 | 1.48% |
18:25 | 19,980.06 | 1.48% |
מציג דף 1 מתוך 92
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
14/03/2025 | 19,995.59 | 1.56 |
13/03/2025 | 19,688.57 | -1 |
12/03/2025 | 19,886.51 | 0.59 |
11/03/2025 | 19,770.16 | -0.53 |
10/03/2025 | 19,875.18 | -1.26 |