מניית כן פייט ביופרמה
1.9
0%
נכון ל: 31/03/2025
- -5%
- 0%
- -32.14%
- 59,013
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-5.26 | 10,954,804 | 197,186 | 1.8 |
-10.53 | 14,634,393 | 248,784 | 1.7 |
-15.79 | 9,470,380 | 151,526 | 1.6 |
-21.05 | 13,792,304 | 206,884 | 1.5 |
-26.32 | 14,353,232 | 200,945 | 1.4 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1.9 | 10,153 | 534,384 | 0 |
2 | 69,926 | 3,496,306 | 5.26 |
2.1 | 102,549 | 4,883,319 | 10.53 |
2.2 | 71,939 | 3,269,990 | 15.79 |
2.3 | 30,050 | 1,306,553 | 21.05 |
חדשות כן פייט ביופרמה
דוחות
תקופה | Q2/2024 | Q1/2023 | Y/2023 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,187.84 | 708.54 | 2,694.86 |
רווח נקי | -14,874.36 | -9,218.25 | -27,688.52 |
הון עצמי | 9,318.56 | 30,702.2 | 22,643.36 |
סך מאזן | 22,260.8 | 48,762.74 | 36,230.1 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פישמן פנינה | 2014/05/28 | 0.03 | 263,433 | 5.01 |
כהן אילן | 2013/05/12 | 0.02 | 133,567 | 2.54 |