מניית ספרינג
541.8
1.5%
נכון ל: 09/02/2026
- 0%
- -6.37%
- -5.87%
- 45,619
- 79.69
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -3.3 | 368 | 1,899 | 516.2 |
| -3.32 | 800 | 4,128 | 516.1 |
| -7.01 | 111 | 551 | 496.4 |
| -8 | 111 | 545 | 491.1 |
| -8.99 | 111 | 539 | 485.8 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 541.8 | 8,695 | 1,605 | 1.5 |
| 571.2 | 634 | 111 | 7.01 |
| 576.5 | 639 | 111 | 8 |
| 581.8 | 645 | 111 | 8.99 |
| 587.2 | 651 | 111 | 10 |
חדשות ספרינג
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 489 | 554 | 747 |
| רווח נקי | 432 | -35,767 | 254 |
| הון עצמי | 78,240 | 119,713 | 77,825 |
| סך מאזן | 82,007 | 142,689 | 81,211 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לזרוס דויד(ז) | 2018/03/31 | 24.55 | 2,066,923 | 11,033.23 |
| טרוקמן יואש-נציג | 2025/12/31 | 18.45 | 1,553,297 | 8,291.5 |
| נחאיסי אליהו | 2009/11/12 | 12.15 | 1,022,929 | 5,460.4 |