מניית ערך פיננסים
243.8
0%
נכון ל: 02/04/2025
- 0%
- 25.03%
- -39.8%
- 6,349
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-21.66 | 550 | 1,050 | 191 |
-33.88 | 721 | 1,162 | 161.2 |
-34.37 | 1,250 | 2,000 | 160 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
317 | 193 | 61 | 30.02 |
317.7 | 2,538 | 799 | 30.31 |
429 | 1,342 | 313 | 75.96 |
500 | 165,000 | 33,000 | 105.09 |
610 | 42,437 | 6,957 | 150.21 |
חדשות ערך פיננסים
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 110 | 1,631 | 181 |
רווח נקי | -- | -25,452 | -- |
הון עצמי | -2,494 | 28,850 | -2,494 |
סך מאזן | 16,698 | 69,148 | 16,698 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
איביאי בית השק | 2023/09/20 | 16.56 | 420,073 | 1,024.14 |
בן נון אבינועם | 2022/07/20 | 14.68 | 372,356 | 907.8 |
אליהו נאור | 2022/08/31 | 14.18 | 359,696 | 876.94 |