מניית איי ארגנטו יהש
114.7
0.09%
נכון ל: 09/02/2026
- -8.76%
- 12.35%
- 39.93%
- 6,333
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות איי ארגנטו יהש
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | -- |
| רווח נקי | 584 | 878 | -338 |
| הון עצמי | 39,885 | 47,504 | 39,301 |
| סך מאזן | 40,214 | 47,922 | 39,592 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| איי ארגנטו | 2021/03/03 | 18.11 | 1,000,000 | 1,146 |
| אפולו קפיטל | 2023/10/27 | 10.75 | 593,748 | 680.44 |
| פישר ג'פרי | 2021/03/03 | 5.37 | 296,400 | 339.67 |