מניית פריים אנרג'י
1,271
3.84%
נכון ל: 27/03/2025
- -11.37%
- 31.17%
- 326.65%
- 375,139
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
1.14 | 509 | 6,301 | 1,238 |
1.06 | 386 | 4,774 | 1,237 |
0.9 | 420 | 5,187 | 1,235 |
0.49 | 407 | 5,006 | 1,230 |
-0.16 | 185 | 2,260 | 1,222 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,295 | 8,948 | 691 | 5.8 |
1,305 | 13,050 | 1,000 | 6.62 |
1,310 | 2,305 | 176 | 7.03 |
1,325 | 13,250 | 1,000 | 8.25 |
1,333 | 39,990 | 3,000 | 8.91 |
חדשות פריים אנרג'י
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 3,212 | 2,015 | 13,201 |
רווח נקי | 1,111 | -8,138 | -11,131 |
הון עצמי | 37,026 | 46,703 | 37,026 |
סך מאזן | 384,368 | 277,590 | 384,368 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
קיקוז ירון | 2024/09/04 | 51.06 | 15,069,165 | 191,529.09 |
להב ריילאסטייט | 2024/07/30 | 30.74 | 9,072,383 | 115,309.99 |
דראל נכסים | 2024/09/30 | 5.22 | 1,539,910 | 19,572.26 |