מניית ביונ תלת מימד
17.8
-0.56%
נכון ל: 02/04/2025
- 17.76%
- 62.73%
- 14.74%
- 19,952
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.68 | 24,969 | 4,394 | 17.6 |
-9.5 | 272 | 44 | 16.2 |
-10.61 | 2,000 | 320 | 16 |
-12.29 | 24,242 | 3,805 | 15.7 |
-16.2 | 5,000 | 750 | 15 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
18.1 | 4,839 | 26,737 | 1.12 |
18.3 | 26,956 | 147,304 | 2.23 |
19.9 | 2,809 | 14,117 | 11.17 |
21.5 | 9,675 | 45,000 | 20.11 |
23.5 | 7,050 | 30,000 | 31.28 |
חדשות ביונ תלת מימד
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | -1,995 | -6,272 | -3,029 |
הון עצמי | 838 | 15,845 | 838 |
סך מאזן | 1,781 | 23,188 | 1,781 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
מנדלסון אלון | 2022/07/07 | 13.99 | 15,529,200 | 2,779.73 |
ברמן רן | 2022/07/07 | 13.82 | 15,342,900 | 2,746.38 |
פייר איוושה דניאל | 2022/07/07 | 11.86 | 13,165,605 | 2,356.64 |