מניית אלעד תוכנה
684.8
0.62%
נכון ל: 11/03/2025
- -4.94%
- 0%
- 0%
- 349,277
- 15.72
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.63 | 100 | 684 | 684.9 |
-0.53 | 9,070 | 61,403 | 677 |
-0.65 | 118 | 797 | 676.2 |
-3.32 | 5,000 | 32,900 | 658 |
-3.47 | 22,611 | 148,554 | 657 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
697.9 | 14,655 | 2,100 | 2.54 |
698.9 | 4,333 | 620 | 2.69 |
699 | 16,042 | 2,295 | 2.7 |
700 | 35,000 | 5,000 | 2.85 |
705 | 5,118 | 726 | 3.59 |
חדשות אלעד תוכנה
דוחות
תקופה | Q2/2024 | Y/2023 | |
---|---|---|---|
הכנסות | 235,092 | 459,013 | |
רווח נקי | 7,534 | 14,552 | |
הון עצמי | 44,075 | 35,219 | |
סך מאזן | 265,659 | 206,345 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
טירן אלעד | 2025/02/24 | 39.21 | 20,000,000 | 136,120 |
טרוקמן יואש | 2025/02/24 | 39.21 | 20,000,000 | 136,120 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/02/24 | 10.79 | 5,502,100 | 37,447.29 |