מניית כלל עסקי ביטוח
23,820
0.89%
נכון ל: 06/02/2026
- 5.07%
- 15.8%
- 141.02%
- 19,066,753
- 10.95
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 23,820 | 1,031,167 | 4,329 | 0.89 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות כלל עסקי ביטוח
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | -- |
| רווח נקי | 592,000 | 417,000 | 1,540,000 |
| הון עצמי | 10,084,000 | 8,638,000 | 8,742,000 |
| סך מאזן | 183,673,000 | 169,637,000 | 173,008,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלרוב נדלן | 2024/06/06 | 14.51 | 11,476,138 | 2,733,616.07 |
| הראל-ק.גמל | 2025/12/31 | 4.57 | 3,658,948 | 871,561.41 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/12/31 | 3.56 | 2,850,114 | 678,897.15 |

