מניית מר
4,402
-0.38%
נכון ל: 09/02/2026
- -0.47%
- 25.4%
- 25.36%
- 587,017
- 15.46
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.15 | 138 | 6,027 | 4,368 |
| -1.65 | 33 | 1,434 | 4,346 |
| -2.42 | 72 | 3,104 | 4,312 |
| -2.44 | 176 | 7,587 | 4,311 |
| -2.47 | 35 | 1,508 | 4,310 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 4,401 | 3,256 | 74 | -0.41 |
| 4,402 | 4,181 | 95 | -0.38 |
| 4,439 | 88,780 | 2,000 | 0.45 |
| 4,490 | 6,330 | 141 | 1.61 |
| 4,546 | 4,000 | 88 | 2.87 |
חדשות מר
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 180,489 | 174,506 | 663,696 |
| רווח נקי | 13,335 | 11,695 | 34,433 |
| הון עצמי | 147,463 | 112,413 | 121,188 |
| סך מאזן | 506,040 | 517,941 | 523,769 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מר חיים | 2026/01/07 | 28.3 | 3,724,522 | 164,586.63 |
| פימי-נציג | 2026/01/07 | 24.05 | 3,165,109 | 139,866.17 |
| מור ק.גמל | 2026/01/08 | 5.99 | 799,031 | 35,309.18 |
