מניית מיחשוב ישיר קב
38,460
1.1%
נכון ל: 02/04/2025
- 0.93%
- -3.26%
- 40.32%
- 1,319,801
- 15.02
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.73 | 27 | 9,990 | 37,000 |
-7.36 | 14 | 4,933 | 35,240 |
-7.39 | 70 | 24,661 | 35,230 |
-8.25 | 80 | 27,920 | 34,900 |
-8.46 | 4 | 1,392 | 34,820 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
38,490 | 1,924 | 5 | 1.18 |
38,500 | 18,865 | 49 | 1.21 |
38,840 | 5,826 | 15 | 2.1 |
40,310 | 1,612 | 4 | 5.97 |
40,850 | 1,634 | 4 | 7.39 |
חדשות מיחשוב ישיר קב
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,080,571 | 1,001,722 | 4,003,967 |
רווח נקי | 25,011 | 19,386 | 86,911 |
הון עצמי | 274,221 | 334,099 | 274,221 |
סך מאזן | 2,370,286 | 2,251,910 | 2,370,286 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אייל עדי | 2007/06/14 | 76.84 | 2,636,754 | 1,003,021.22 |
ילין ק.גמל | 2025/01/05 | 7.49 | 256,956 | 97,746.06 |