מניית ארית תעשיות
5,990
0.57%
נכון ל: 06/02/2026
- -2.44%
- 31.19%
- 353.66%
- 6,093,358
- 35.48
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 5,990 | 6,109 | 102 | 0.57 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ארית תעשיות
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 155,043 | 6,603 | 126,536 |
| רווח נקי | 95,790 | -5,572 | 59,677 |
| הון עצמי | 284,625 | 36,313 | 101,363 |
| סך מאזן | 488,410 | 66,087 | 225,386 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לוי צבי | 2026/01/15 | 39.32 | 40,000,000 | 2,396,000 |
| מור ק.גמל | 2025/12/31 | 5.04 | 5,128,086 | 307,172.35 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/12/31 | 4.57 | 4,646,110 | 278,301.99 |
