מניית אברבוך
989.3
-9.4%
נכון ל: 31/03/2025
- -0.46%
- -0.55%
- -9.6%
- 83,307
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-12.35 | 52 | 497 | 957.1 |
-12.45 | 90 | 860 | 956.1 |
-12.45 | 46 | 439 | 956 |
-12.73 | 92 | 876 | 953 |
-12.91 | 1,305 | 12,410 | 951 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,010 | 505 | 50 | -7.51 |
1,011 | 1,213 | 120 | -7.42 |
1,017 | 477 | 47 | -6.87 |
1,022 | 2,616 | 256 | -6.41 |
1,050 | 4,651 | 443 | -3.85 |
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 7,398 | 11,811 | 14,401 |
רווח נקי | -2,123 | -4,037 | -1,143 |
הון עצמי | 74,208 | 77,447 | 74,208 |
סך מאזן | 96,483 | 111,950 | 96,483 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אברבוך שמחה | 2023/11/28 | 18.4 | 1,549,439 | 16,919.87 |
אברבוך שאול | 2013/03/11 | 17.13 | 1,442,557 | 15,752.72 |
אברבוך השק | 2009/10/04 | 16.34 | 1,376,219 | 15,028.31 |