מניית פיבי
33,630
0%
נכון ל: 09/02/2026
- 21.76%
- 26.38%
- 76.71%
- 11,922,723
- 10.65
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | 841 | 282,828 | 33,630 |
| 0 | 24 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פיבי
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| רווח מפעולות מימון | 1,291,000 | 1,265,000 | 4,741,000 |
| רווח נקי | 281,000 | 298,000 | 1,143,000 |
| הון עצמי | 7,036,000 | 6,322,000 | 6,499,000 |
| סך מאזן | 269,523,000 | 242,522,000 | 248,574,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בינוהון | 2018/11/29 | 28.54 | 10,118,128 | 3,402,726.45 |
| דולפין אנרגיות | 2016/08/28 | 11.68 | 4,139,234 | 1,392,024.39 |
| אינסטנז מספר 2 | 2019/02/06 | 11.68 | 4,139,233 | 1,392,024.06 |
