מניית גילת טלקום
68.9
-3.09%
נכון ל: 03/04/2025
- -0.58%
- -14.62%
- 12.77%
- 59,302
- 8.93
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -3.09 |
מתחילת השבוע | -3.09 |
מתחילת החודש | -0.58 |
30 יום | -2.55 |
3 חודשים | -13.87 |
6 חודשים | 25.05 |
9 חודשים | 16.39 |
מתחילת השנה | -14.62 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 12.77 |
שנתיים | 177.82 |
3 שנים | 34.83 |
5 שנים | -13.98 |
תשואה 2024 | 77.36 |
תשואה 2023 | 68.52 |
תשואה 2022 | -49.81 |
תשואה 2021 | -51.62 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.86 | 0.81 |
סטיית תקן (%) | 50.79 | 56.38 |
מקדם מתאם | 0.25 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 109,509 | 272,435 | 335,330 |
מחזור ממוצע (יח') | 156,796 | 272,435 | 480,529 |
שער גבוה | 72.2 | 90.9 | 90.9 |
שער נמוך | 66.9 | 52.5 | 52.5 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 0.31 | 9.5 | 3.42 |
2009 | 1 | 1.26 | 37.9 | 16.33 |
2006 | 2 | 0.91 | 20 | 28.01 |
2005 | 1 | 0.14 | 3 | 3.72 |