מניית וילי פוד אינטרנ
9,351
-1.24%
נכון ל: 06/02/2026
- 5.21%
- 0.29%
- 59.67%
- 1,298,263
- 13.71
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.24 |
| מתחילת השבוע | -1.24 |
| מתחילת החודש | 5.21 |
| 30 יום | 0.69 |
| 3 חודשים | 30.6 |
| 6 חודשים | 27.63 |
| 9 חודשים | 76.61 |
| מתחילת השנה | 0.29 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 59.67 |
| שנתיים | 172.48 |
| 3 שנים | 103.48 |
| 5 שנים | 52.83 |
| תשואה 2025 | 61.8 |
| תשואה 2024 | 73.74 |
| תשואה 2023 | -22.75 |
| תשואה 2022 | -12.18 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.44 | 0.38 |
| סטיית תקן (%) | 26.04 | 28.43 |
| מקדם מתאם | 0.3 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,320,783 | 1,274,363 | 950,572 |
| מחזור ממוצע (יח') | 14,223 | 1,274,363 | 12,615 |
| שער גבוה | 9,485 | 9,485 | 9,485 |
| שער נמוך | 8,651 | 5,196.7 | 5,196.7 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3.6 | 50 | 5.78 |
| 2024 | 1 | 0.72 | 10 | 1.97 |
| 2023 | 2 | 2.88 | 39.9 | 6.07 |
| 2022 | 3 | 3.96 | 55 | 6.85 |
| 2021 | 1 | 4.33 | 60 | 6.06 |