מניית אינרום
1,489
-3.56%
נכון ל: 03/04/2025
- -2.3%
- -13.73%
- 30.28%
- 2,208,927
- 20.15
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -3.56 |
מתחילת השבוע | -3.56 |
מתחילת החודש | -2.3 |
30 יום | -12.41 |
3 חודשים | -15.16 |
6 חודשים | 20.12 |
9 חודשים | 54.26 |
מתחילת השנה | -13.73 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 30.28 |
שנתיים | 28.54 |
3 שנים | 5.02 |
5 שנים | 32.15 |
תשואה 2024 | 65.36 |
תשואה 2023 | -18.57 |
תשואה 2022 | -11.53 |
תשואה 2021 | -0.12 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.31 | 1.17 |
סטיית תקן (%) | 32.24 | 34.02 |
מקדם מתאם | 0.61 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 3,569,116 | 4,858,607 | 3,866,768 |
מחזור ממוצע (יח') | 220,216 | 4,858,607 | 274,841 |
שער גבוה | 1,782 | 1,836 | 1,836 |
שער נמוך | 1,489 | 940.56 | 940.56 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0.09 | 14 | 0.64 |
2024 | 4 | 0.25 | 36.9 | 1.95 |
2023 | 3 | 0.28 | 34.5 | 2.19 |
2022 | 4 | 0.29 | 36.8 | 2.06 |
2021 | 4 | 0.22 | 25.6 | 1.36 |
2020 | 1 | 0.07 | 8 | 0.47 |
2019 | 4 | 0.74 | 80.6 | 5.68 |
2018 | 4 | 1.04 | 112.8 | 7.41 |
2017 | 4 | 0.99 | 107.8 | 6.16 |
2016 | 3 | 1.14 | 124.1 | 9.93 |
2015 | 1 | 0.54 | 54.6 | 5.75 |
2014 | 1 | 0.59 | 58.8 | 7.95 |