מניית מאסיבית
98.5
-1.79%
נכון ל: 06/02/2026
- -0.91%
- 36.81%
- -15.95%
- 33,166
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.79 |
| מתחילת השבוע | -1.79 |
| מתחילת החודש | -0.91 |
| 30 יום | 39.91 |
| 3 חודשים | 28.76 |
| 6 חודשים | 13.61 |
| 9 חודשים | 14.08 |
| מתחילת השנה | 36.81 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -15.95 |
| שנתיים | -80.78 |
| 3 שנים | -86.7 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | -56.88 |
| תשואה 2024 | -69.84 |
| תשואה 2023 | -26.04 |
| תשואה 2022 | -56.85 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.24 | 0.41 |
| סטיית תקן (%) | 71.25 | 57.98 |
| מקדם מתאם | 0.06 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 294,944 | 92,959 | 52,255 |
| מחזור ממוצע (יח') | 269,093 | 92,959 | 51,343 |
| שער גבוה | 120.9 | 121.51 | 121.51 |
| שער נמוך | 70.2 | 68.9 | 68.9 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||