מניית ליברה
1,772
0.97%
נכון ל: 09/02/2026
- -3.25%
- -7.68%
- 51.61%
- 802,225
- 10.56
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 3.24 |
| מתחילת השבוע | 3.24 |
| מתחילת החודש | -3.25 |
| 30 יום | -10.46 |
| 3 חודשים | 9.01 |
| 6 חודשים | 31.24 |
| 9 חודשים | 27.02 |
| מתחילת השנה | -7.68 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 51.61 |
| שנתיים | 432.08 |
| 3 שנים | 423.09 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 88.85 |
| תשואה 2024 | 197.81 |
| תשואה 2023 | 15.38 |
| תשואה 2022 | -69.02 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.26 | 0.81 |
| סטיית תקן (%) | 44.83 | 39.31 |
| מקדם מתאם | 0.5 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,849,931 | 1,854,525 | 1,793,865 |
| מחזור ממוצע (יח') | 103,185 | 1,854,525 | 119,391 |
| שער גבוה | 1,979 | 1,985 | 1,985 |
| שער נמוך | 1,700 | 997.73 | 997.73 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.22 | 10 | 1.34 |
| 2024 | 1 | 0.22 | 10 | 2.74 |