מניית טוגדר
464.3
-2.58%
נכון ל: 01/04/2025
- 7.44%
- 21.67%
- -45.79%
- 64,142
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -1.28 |
מתחילת השבוע | -1.28 |
מתחילת החודש | 7.44 |
30 יום | 7.44 |
3 חודשים | 21.67 |
6 חודשים | 19.42 |
9 חודשים | -7.13 |
מתחילת השנה | 21.67 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -45.79 |
שנתיים | 77.17 |
3 שנים | -53.68 |
5 שנים | -82.01 |
תשואה 2024 | 0.95 |
תשואה 2023 | 56.45 |
תשואה 2022 | -76.65 |
תשואה 2021 | -56.31 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 1.19 | 1.01 |
סטיית תקן (%) | 59.31 | 62.51 |
מקדם מתאם | 0.29 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 94,902 | 103,442 | 133,979 |
מחזור ממוצע (יח') | 19,467 | 103,442 | 24,685 |
שער גבוה | 515.7 | 759 | 759 |
שער נמוך | 443.6 | 369.5 | 369.5 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 0.29 | 13.1 | 85.28 |
1998 | 1 | 1.2 | -- | 39.34 |
1996 | 2 | 0.21 | -- | 6.14 |