מניית סייברוואן
1
0%
נכון ל: 01/04/2025
- -23.08%
- -76.19%
- -98.9%
- 6,752
- הפסד
רווח והפסד
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1,200 | 483 | 1,245 | 1,475 | 439 | |
529 | 85 | 285 | 467 | 134 | |
-17,574 | -15,678 | -16,585 | -17,638 | -7,779 | |
1,080 | 606 | -503 | 115 | -2,559 | |
-18,654 | -16,284 | -16,082 | -17,753 | -5,220 | |
-18,654 | -16,284 | -16,082 | -17,753 | -5,220 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-18,654 | -16,284 | -16,082 | -17,753 | -5,220 | |
-0.09 | -0.21 | -0.44 | -0.64 | -0.11 |
מאזן
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
13,298 | 11,302 | 17,112 | 14,773 | 19,240 | |
1,621 | 1,290 | 1,054 | 1,860 | 762 | |
21,618 | 19,599 | 24,209 | 24,810 | 33,114 | |
התחייבויות | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | |
4,817 | 5,732 | 6,345 | 5,352 | 4,828 | |
11,861 | 10,820 | 14,804 | 15,098 | 6,781 | |
1,327 | 1,597 | 1,614 | 970 | 1,100 | |
10,630 | 9,622 | 10,572 | 9,554 | 26,554 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
23,818 | 22,039 | 26,990 | 25,622 | 34,435 |
תזרים מזומנים
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
-18,091 | -16,315 | -17,053 | -17,967 | -16,458 | |
-69 | -15 | 3,757 | 6,185 | -10,122 | |
20,123 | 10,412 | 15,366 | 7,124 | 4,628 |
יחסים פיננסים (%)
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.82 | 1.81 | 1.64 | 1.64 | 4.88 | |
44.63 | 43.66 | 39.17 | 37.29 | 77.11 | |
יחסי שווי | |||||
-0.1 | -0.53 | -0.72 | -0.7 | -0.73 | |
0.64 | 3.05 | 3.19 | 3.15 | 0.89 | |
1.53 | 8.05 | 9.54 | 11.27 | 17.99 | |
-0.1 | -0.43 | -0.65 | -0.65 | -0.58 | |
מדדי רווחיות | |||||
-646.97 | -575.13 | -443.6 | -447.09 | -121.45 | |
-288.74 | -251.1 | -173.76 | -166.71 | -93.65 | |
-1,561.96 | -1,519.47 | -1,328.15 | -1,601.01 | -2,459.88 |