מניית פינרג'י
137.1
3.63%
נכון ל: 02/04/2025
- 5.92%
- -50.71%
- -77.07%
- 119,741
- הפסד
רווח והפסד
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
3,987 | 856 | 1,669 | 1,507 | 1,408 | |
-3,795 | -4,972 | -4,866 | -955 | -2,503 | |
-23,860 | -31,235 | -3,003 | -23,746 | -23,141 | |
-9,830 | 9,830 | 703 | 5,811 | -3,393 | |
-18,801 | -41,065 | -3,706 | -29,557 | -19,748 | |
-18,801 | -41,065 | -3,706 | -29,557 | -19,748 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-18,801 | -41,065 | -3,706 | -29,557 | -19,748 | |
-0.21 | -0.49 | 0.82 | -0.39 | -0.26 |
מאזן
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
-- | 10,132 | 19,129 | 44,104 | 52,071 | |
-- | 673 | 340 | 147 | 179 | |
47,321 | 71,655 | 64,701 | 93,869 | 118,752 | |
התחייבויות | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 7,760 | 10,643 | 7,710 | 8,097 | |
9,452 | 10,133 | 19,825 | 19,651 | 12,684 | |
27,726 | 35,616 | 34,381 | 69,793 | 71,770 | |
66,467 | 83,939 | 61,610 | 63,778 | 91,800 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
103,645 | 129,688 | 115,816 | 153,222 | 176,254 |
תזרים מזומנים
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
-16,018 | -27,246 | -21,672 | -22,678 | -19,881 | |
44,529 | -25,766 | -2,047 | 15,124 | -4,609 | |
-1,316 | 43,816 | -1,203 | -464 | -207 |
יחסים פיננסים (%)
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | Q4/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
5.01 | 7.07 | 3.26 | 4.78 | 9.36 | |
64.13 | 64.72 | 53.2 | 41.62 | 52.08 | |
יחסי שווי | |||||
-1.24 | -4.36 | -4.35 | -2.91 | -1.83 | |
1.74 | 4.89 | 5.71 | 4.61 | 1.99 | |
14.41 | 75.39 | 58.59 | 49.19 | 30.8 | |
-1.32 | -4.48 | -4.2 | -3.98 | -2.49 | |
מדדי רווחיות | |||||
-140.11 | -112.08 | -131.42 | -158.16 | -109.1 | |
-89.85 | -72.54 | -69.91 | -65.83 | -56.82 | |
-1,161.35 | -1,729.34 | -1,347.84 | -1,688.47 | -1,687.53 |