מניית אקונרג'י
3,019
1.07%
נכון ל: 01/04/2025
- 4.62%
- 16.82%
- 86.57%
- 1,420,301
- 17.79
רווח והפסד
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
3,462.32 | 2,748.89 | 2,621.17 | 148,671.11 | 473.37 | |
3,462.32 | 2,748.89 | 2,621.17 | 148,671.11 | 473.37 | |
-22,160.18 | -17,402.71 | 233.17 | 138,142.41 | -16,638.35 | |
9,781.92 | 9,027.32 | -6,946.91 | -4,930.1 | 5,701.9 | |
-27,239.17 | -26,430.03 | 7,180.08 | 143,072.52 | -22,320.54 | |
-12,349.69 | -22,825.74 | 5,660.44 | 108,490.16 | -28,177.48 | |
-16,219.67 | -1,918.41 | -140.71 | 35,286.66 | 1,276.32 | |
-28,569.36 | -24,744.15 | 5,519.73 | 143,776.82 | -26,901.16 | |
-0.34 | -0.5 | 0.12 | 2.39 | -0.64 |
מאזן
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
691,051.11 | 329,310.24 | 259,355.15 | 146,339.36 | 210,255.98 | |
596.03 | 589.64 | 241.21 | 43.77 | -- | |
836,115.36 | 463,391.23 | 369,191.03 | 242,780.81 | 308,114.95 | |
התחייבויות | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | |
76,736.63 | 134,226.33 | 65,074.97 | 50,236.14 | 38,234.56 | |
753,441.15 | 960,022.43 | 715,659.88 | 634,041.73 | 622,335.56 | |
1,415,924.35 | 973,837.46 | 643,424.93 | 425,266.31 | 321,513.7 | |
612,188.49 | 557,551.06 | 563,153.6 | 550,528.38 | 457,779.72 | |
193,578.44 | 126,614.98 | 124,915.65 | 123,658.49 | 91,239.83 | |
2,975,132.44 | 2,618,025.92 | 2,047,154.07 | 1,733,494.91 | 1,492,868.81 |
תזרים מזומנים
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
-8,044.57 | 3,932.32 | -25,359.42 | 453.62 | -5,981.3 | |
-186,295.91 | -336,369.32 | -91,234.41 | -145,710.66 | -5,688.91 | |
572,532.13 | 396,047.61 | 228,202.62 | 83,314.4 | 105,588.33 |
יחסים פיננסים (%)
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.11 | 0.48 | 0.52 | 0.38 | 0.5 | |
20.58 | 21.3 | 27.51 | 31.76 | 30.66 | |
יחסי שווי | |||||
17.79 | 16.42 | 8.63 | 10.96 | -16.12 | |
2.3 | 1.86 | 1.24 | 1.33 | 1.59 | |
8.92 | 6.71 | 4.54 | 4.83 | 166.43 | |
-48.43 | -38.46 | -23.81 | -24.31 | -12.4 | |
מדדי רווחיות | |||||
12.9 | 11.33 | 14.32 | 12.1 | -9.89 | |
2.65 | 2.41 | 3.94 | 3.84 | -3.03 | |
50.14 | 40.87 | 52.65 | 44.09 | -1,032.62 |