מניית וואן טכנולוגיות
6,745
-1.69%
נכון ל: 01/04/2025
- -2.91%
- 1.19%
- 26.58%
- 4,828,199
- 21.34
רווח והפסד
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1,080,039 | 968,713 | 968,576 | 983,172 | 1,000,585 | |
154,219 | 147,031 | 142,779 | 152,268 | 147,790 | |
98,068 | 80,022 | 74,602 | 74,334 | 69,974 | |
2,851 | 3,808 | 3,087 | 4,039 | 3,142 | |
95,561 | 76,708 | 72,310 | 71,077 | 66,973 | |
67,536 | 56,823 | 53,041 | 52,721 | 48,746 | |
6,211 | 2,289 | 2,773 | 2,290 | 2,719 | |
73,747 | 59,112 | 55,814 | 55,011 | 51,465 | |
0.95 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.67 |
מאזן
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
429,177 | 345,247 | 394,556 | 307,070 | 335,614 | |
958,220 | 713,865 | 715,047 | 800,344 | 807,895 | |
1,500,580 | 1,223,835 | 1,317,392 | 1,319,475 | 1,281,957 | |
התחייבויות | |||||
128,979 | 102,486 | 143,997 | 103,022 | 132,791 | |
1,121,633 | 886,239 | 940,221 | 996,802 | 927,359 | |
1,353,726 | 1,088,149 | 1,179,326 | 1,198,360 | 1,158,749 | |
225,865 | 217,934 | 233,263 | 257,723 | 280,182 | |
735,677 | 726,851 | 703,412 | 680,365 | 659,891 | |
27,841 | 29,664 | 31,601 | 26,891 | 28,068 | |
2,343,109 | 2,062,598 | 2,147,602 | 2,163,339 | 2,126,890 |
תזרים מזומנים
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
113,672 | 74,643 | 84,982 | 109,340 | 123,931 | |
17,842 | -15,333 | 63,740 | -68,388 | -2,516 | |
-47,366 | -108,136 | -63,490 | -67,868 | -60,025 |
יחסים פיננסים (%)
Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | Q4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.11 | |
31.4 | 35.24 | 32.75 | 31.45 | 31.03 | |
יחסי שווי | |||||
21.34 | 17.02 | 16.34 | 21.16 | 18.28 | |
6.68 | 4.95 | 4.62 | 5.91 | 5.04 | |
1.23 | 0.92 | 0.84 | 1.07 | 0.9 | |
12.84 | 9.16 | 8.82 | 11.38 | 9.67 | |
מדדי רווחיות | |||||
31.28 | 29.07 | 28.29 | 27.95 | 27.57 | |
9.82 | 10.25 | 9.27 | 8.79 | 8.55 | |
5.75 | 5.39 | 5.17 | 5.05 | 4.92 |