מניית טי.ג'י.איי
258.4
0%
נכון ל: 10/02/2026
- -0.04%
- 2.05%
- 22.55%
- 202,846
- 11.04
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| די.בי.אס.איי... | פרטי | טי.ג'י.איי | 20/10/2022 | 29.38 | 29.38 | 21,609,874 | 55,926 |
| מור ק.גמל... | קופ"ג | טי.ג'י.איי | 31/08/2025 | 11.16 | 11.16 | 8,760,174 | 22,671 |
| הוורדי יונתן... | פרטי | טי.ג'י.איי | 01/06/2022 | 11.01 | 11.01 | 8,100,000 | 20,963 |
| נוקד לונג ש.מ-... | ק.גידור | טי.ג'י.איי | 30/09/2025 | 9.91 | 9.91 | 7,778,516 | 20,131 |
| דותן ברק... | פרטי | טי.ג'י.איי | 20/10/2022 | 9.79 | 9.79 | 7,203,241 | 18,642 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | טי.ג'י.איי | 30/09/2025 | 8.26 | 8.26 | 6,485,178 | 16,784 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | טי.ג'י.איי | 31/12/2025 | 3.28 | 3.28 | 2,571,952.7 | 6,656 |
| נוקד אקוויטי ג... | ק.גידור | טי.ג'י.איי | 31/03/2025 | 3.19 | 3.19 | 2,369,888 | 6,133 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | טי.ג'י.איי | 30/09/2025 | 1.66 | 1.66 | 1,305,094.8 | 3,378 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | טי.ג'י.איי | 31/12/2025 | 0.24 | 0.24 | 184,653.45 | 478 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | טי.ג'י.איי | 31/03/2024 | 0.17 | 0.17 | 121,810 | 315 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | טי.ג'י.איי | 31/12/2025 | 0.02 | 0.02 | 15,145 | 39 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 37.89 | 10 | 76,589.4 |
| בעלי עניין | 50.18 | 3 | 95,531.14 |
| ציבור | 11.93 | -- | 31,039.35 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 163,990 | 442.12 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| סיגמא | 1.95 | 4,148 |
| מגדל | 0.42 | 897 |
| קסם | 0.24 | 501 |
| איילון | 0.16 | 343 |
| מיטב | 0.04 | 87 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| סיגמא | 1.95 | -- | 1,530,511 | |
| מגדל | 0.42 | -- | 330,839 | |
| קסם | 0.24 | -- | 184,560 | |
| איילון | 0.16 | -- | 126,832 | |
| מיטב | 0.04 | -- | 31,906 | |
| מור | 0.02 | -- | 15,464 | |
| קסם | 0.01 | -- | 7,528 |