מניית קרסו מוטורס
2,894
1.01%
נכון ל: 01/04/2025
- -15.61%
- 11.26%
- 85.09%
- 2,615,752
- 9.56
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קרסו יואל... | פרטי | קרסו מוטורס | 24/12/2023 | 8.68 | 8.91 | 7,942,051 | 227,540 |
קרסו אריאל... | פרטי | קרסו מוטורס | 09/01/2024 | 8.26 | 8.48 | 7,557,634 | 216,526 |
מזרחי קרסו ציפ... | פרטי | קרסו מוטורס | 24/12/2023 | 8.26 | 8.48 | 7,557,634 | 216,526 |
ניר יוני... | פרטי | קרסו מוטורס | 24/12/2023 | 8.04 | 8.25 | 7,353,311 | 210,672 |
ניר אורלי... | פרטי | קרסו מוטורס | 24/12/2023 | 8.03 | 8.24 | 7,347,827 | 210,515 |
קרסו מכבי... | פרטי | קרסו מוטורס | 24/12/2023 | 7.81 | 8.01 | 7,144,728 | 204,696 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | קרסו מוטורס | 31/12/2023 | 7.2 | 7.39 | 6,587,123 | 188,721 |
קרסו משה... | פרטי | קרסו מוטורס | 24/12/2023 | 5.45 | 5.59 | 4,984,061 | 142,793 |
קרסו בוטון שרה... | פרטי | קרסו מוטורס | 24/12/2023 | 5.44 | 5.58 | 4,973,330 | 142,486 |
אור עדנה... | פרטי | קרסו מוטורס | 24/12/2023 | 5.2 | 5.34 | 4,759,900 | 136,371 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | קרסו מוטורס | 31/12/2021 | 2.82 | 2.82 | 2,581,900 | 73,971 |
קרסו מוטורס... | פרטי | קרסו מוטורס | 20/03/2024 | 2.53 | 2.59 | 2,317,265 | 66,390 |
וייץ יצחק... | פרטי | קרסו מוטורס | 09/04/2024 | 2.42 | 2.42 | 2,165,500 | 62,042 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | קרסו מוטורס | 31/12/2020 | 0.42 | 0.43 | 385,357 | 11,040 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | קרסו מוטורס | 30/06/2024 | 0.03 | 0.03 | 24,226 | 694 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 10.47 | 4 | 274,427.06 |
בעלי עניין | 70.12 | 12 | 1,836,655.69 |
ציבור | 19.41 | -- | 478,457.09 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
186 | 7.19 | 6,502,328.7 | 186,226.69 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 1.71 | 44,327 |
הראל | 1.26 | 32,634 |
מיטב | 0.86 | 22,276 |
פורסט | 0.86 | 22,167 |
אלטשולר שחם | 0.78 | 20,116 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 1.71 | -- | 1,547,747 | |
הראל | 1.26 | -- | 1,139,471 | |
מיטב | 0.86 | -- | 777,793 | |
פורסט | 0.86 | -- | 773,996 | |
אלטשולר שחם | 0.78 | -- | 702,374 | |
מגדל | 0.58 | -- | 524,482 | |
סיגמא | 0.26 | -- | 235,114 |