מניית ברן
2,730
0%
נכון ל: 09/02/2026
- -0.66%
- 7.65%
- 101.8%
- 655,362
- 25.81
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סטולרו אביחי-נ... | פרטי | ברן | 10/12/2025 | 28.91 | 28.97 | 6,939,971 | 189,461 |
| דור מאיר... | פרטי | ברן | 25/11/2025 | 17.23 | 17.26 | 4,134,167 | 112,863 |
| ספירל קרנות... | פרטי | ברן | 31/12/2025 | 6.73 | 6.75 | 1,616,000 | 44,117 |
| אלפא ערך1 גידו... | ק.גידור | ברן | 31/03/2025 | 5.13 | 5.14 | 1,215,373 | 33,180 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 5.13 | 1 | 33,179.68 |
| בעלי עניין | 52.87 | 4 | 346,440.96 |
| ציבור | 42 | -- | 275,741.38 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.29 | 309,845 | 6,506.74 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 3.5 | 17,999 |
| סיגמא | 3.47 | 17,783 |
| איילון | 1.75 | 8,926 |
| אילים | 0.37 | 1,891 |
| קסם | 0.23 | 1,209 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 3.5 | -- | 840,373 | |
| סיגמא | 3.47 | -- | 833,845 | |
| איילון | 1.75 | -- | 418,915 | |
| אילים | 0.37 | -- | 88,542 | |
| קסם | 0.23 | -- | 56,410 | |
| מגדל | 0.17 | -- | 41,671 | |
| הראל | 0.1 | -- | 23,010 |