אירו / דולר
1.18
0.01%
נכון ל: 06/02/2026
- -1.37%
- -0.43%
- 0.47%
- 15.18%
- 5.92
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.12 |
| מתחילת השבוע | 1.2 |
| מתחילת החודש | -0.43 |
| 30 יום | 0.83 |
| 3 חודשים | 2.38 |
| 6 חודשים | 1.83 |
| 9 חודשים | 4.42 |
| מתחילת השנה | 0.47 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 15.18 |
| שנתיים | 10.11 |
| 3 שנים | 9.05 |
| 5 שנים | -1.38 |
| תשואה 2025 | 0.47 |
| תשואה 2024 | -6.37 |
| תשואה 2023 | 3.08 |
| תשואה 2022 | -5.28 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אירו / דולר