דינר ירדן
4.41
0.26%
נכון ל: 06/02/2026
- 0.7%
- 0.7%
- -2.3%
- -12.2%
- 8.89
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.98 |
| מתחילת השבוע | 4.37 |
| מתחילת החודש | 0.7 |
| 30 יום | -1.3 |
| 3 חודשים | -4.74 |
| 6 חודשים | -9.58 |
| 9 חודשים | -13.67 |
| מתחילת השנה | -2.3 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -12.2 |
| שנתיים | -15.15 |
| 3 שנים | -8.14 |
| 5 שנים | -5.14 |
| תשואה 2025 | -2.3 |
| תשואה 2024 | 0.56 |
| תשואה 2023 | 3.16 |
| תשואה 2022 | 12.99 |
התפלגות מטבע
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דינר ירדן