אורז
13.44
1.02%
נכון ל: 01/04/2025
- 0.63%
- 2.11%
- -3.18%
- -17.3%
- 26.98
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.33 |
מתחילת השבוע | 13.47 |
מתחילת החודש | 2.11 |
30 יום | 2.11 |
3 חודשים | -3.18 |
6 חודשים | -11.06 |
9 חודשים | -21.19 |
מתחילת השנה | -3.18 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -17.3 |
שנתיים | -22.3 |
3 שנים | -15.39 |
5 שנים | -3.39 |
תשואה 2024 | -3.18 |
תשואה 2023 | -3.97 |
תשואה 2022 | 22.92 |
תשואה 2021 | 19.61 |
התפלגות מטבע
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אורז