מדד ת"א נפט וגז
3,181.77
0.83%
נכון ל: 09/02/2026
- 48,564,996
- 0.08%
- 0.08%
- -0.1%
- 32.14%
- 21.43
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| ניו-מד אנרג יהש | 2,022 | 2.64 | 15,810,224 |
| רציו יהש | 489.5 | 2.34 | 2,841,573 |
| הזדמנות יהש | 182.8 | 2.01 | 99,938 |
| דלק קבוצה | 91,290 | 1.15 | 14,188,846 |
| נפטא | 2,660 | 0.61 | 5,739 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.54 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | 0.16 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| ניו-מד אנרג יהש | 17.21 | 2,022 | 2.64 | 15,810 | -0.76 |
| דלק קבוצה | 16.14 | 91,290 | 1.15 | 14,189 | 3.49 |
| רציו יהש | 15.68 | 489.5 | 2.34 | 2,842 | -2.09 |
| נאוויטס פטר יהש | 15.65 | 11,840 | -0.92 | 9,445 | -0.75 |
| ישראמקו יהש | 13.56 | 226 | 0.58 | 1,215 | 0.04 |
| אנרג'יאן | 13.53 | 3,640 | 0.14 | 3,870 | -0.14 |
| תמר פטרוליום | 5.95 | 3,435 | -1.01 | 866 | 1.58 |
| כהן פיתוח | 1.41 | 19,890 | 0.35 | 188 | 2.01 |
