ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
מק"מ
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניות 18 98.9 476,182 3.01
יחידת השתתפות 1 6.05 3,378 0.18
פיקדונות בבנק 2 0.12 0 0
מק"מ 1 -6.48 -200,000 -0.2
סה"כ 22 98.59 279,560 2.99

אחזקות הקרן

אברא
גולף
אלמוגים
ליברה
MICROSOFT CORP.
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אברא 11.42 134,126 0.35
גולף 10.4 66,606 0.32
אלמוגים 9.95 40,098 0.3
ליברה 9.93 54,986 0.3
MICROSOFT CORP. 8.41 169 0.26
ON HOLDING AG-CLASS A 8.14 1,440 0.25
מימון ישיר 6.96 394 0.21
נאוויטס פטר יהש 6.05 3,378 0.18
SHARKNINJA INC 4.92 445 0.15
דלק רכב 3.88 5,325 0.12
מנדלסון תשת 3.77 12,916 0.11
קמטק 3.74 332 0.11
מניבים ריט 3.61 64,000 0.11
גולן תעשיות 3.35 11,296 0.1
ריט 1 3.23 6,675 0.1
ישראייר גרופ 2.77 59,738 0.08
נובה 2.41 89 0.07
דיסקונט 1.02 1,547 0.03
פטרוכימיים 0.99 16,000 0.03
פקדון בבנק מסויים 0.09 0 0
פקדון בבנק מסויים 0.03 0 0
מקמ 125 -6.48 -200,000 -0.2
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות