ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניות 42 83.5 70,822.06 34.12
חוזים עתידיים מניות 1 13.86 4 0.1
מק"מ 1 11.09 4,600,000 4.53
פיקדונות בבנק 2 5.2 1,927,005.23 2.12
FORWARD מט"ח 1 -86.07 -9,600,000 0.03
סה"כ 47 27.58 -3,002,168.71 40.9

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Sep24
מקמ 125
APPLE INC
NVIDIA CORP
MICROSOFT CORP
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep24 13.86 4 0.1
מקמ 125 11.09 4,600,000 4.53
APPLE INC 8.72 4,234 3.56
NVIDIA CORP 8.1 7,680 3.31
MICROSOFT CORP 7.83 2,113 3.2
ALPHABET INC-CL A 5.47 3,770 2.23
AMAZON.COM INC 5.11 3,310 2.09
META PLATFORMS INC-CLASS A 5.05 1,087 2.06
BROADCOM INC 4.92 3,500 2.01
פקדון בבנק מסוים 4.54 1,853,529.6 1.85
TESLA INC 2.74 1,480 1.12
ADOBE INC 2.45 480 1
PALO ALTO NETWORKS INC 2.35 732 0.96
ADVANCED MICRO DEVICES 1.97 1,510 0.8
FORTINET INC 1.91 2,800 0.78
QUALCOMM INC 1.9 1,250 0.78
CISCO SYSTEMS INC 1.81 4,009 0.74
CADENCE DESIGN SYS INC 1.79 750 0.73
PAYPAL HOLDINGS INC 1.76 2,690 0.72
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 1.59 200 0.65
KLA CORP 1.5 210 0.61
LAM RESEARCH CORP 1.43 200 0.58
MICRON TECHNOLOGY INC 1.43 1,674 0.59
SALESFORCE COM INC 1.43 620 0.58
APPLIED MATERIALS INC 1.38 800 0.57
OKTA INC 1.14 1,600 0.47
SENTINELONE INC -CLASS A 1.09 5,000 0.44
NXP SEMICONDUCTORS NV 0.91 410 0.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 0.91 600 0.37
BOOKING HOLDINGS INC 0.87 25 0.36
ZSCALER INC 0.87 490 0.35
CLOUDFLARE INC - CLASS A 0.8 1,100 0.33
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 0.8 310 0.33
SERVICENOW INC 0.75 100 0.3
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.68 280 0.28
פקדון בבנק מסוים 0.66 73,475.63 0.27
PINDUODUO INC-ADR 0.59 700 0.24
INTEL CORP 0.54 3,000 0.22
BLOCK INC 0.42 700 0.17
VERINT SYSTEMS INC 0.19 670 0.08
MASTERCARD INC - A 0.15 35 0.06
VISA INC-CLASS A SHARES 0.07 27 0.03
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I 0.05 670 0.02
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0.03 10,000 0.01
F_290824_7_7_DL_0_N_1_00_00 -86.07 -9,600,000 0.03
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות