סיגמא מניות ערך גלובלי
מחיר פדיון
173.92
מחיר קנייה
173.92
- % החודש:-2.32%
- % השנה:0.16%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:-6.47%
- סטיית תקן (שנה):15.88
- שארפ (שנה):-0.68
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -2.32% | -2.43% |
| החודש | -2.32% | -2.43% |
| 30 יום | 0.16% | -0.42% |
| 3 חודשים | 0.18% | 0.18% |
| השנה | 0.16% | -0.42% |
| 12 חודשים | -6.47% | 4.98% |
| 3 שנים | 16.79% | 46.87% |
| 5 שנים | -- | 30.07% |
| תשואה 2025 | -5.76% | 7.94% |
| תשואה 2024 | 14.75% | 21.82% |
| תשואה 2023 | 11.4% | 26.67% |
| תשואה 2022 | -1.1% | -12.81% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 16 | 14 |
| שארפ | -1 | 0 |
| טריינר | 22 | -7 |
גרף קרן נאמנות סיגמא מניות ערך גלובלי
- סיגמא מניות ערך גלובלי