סיגמא מניות ערך גלובלי
מחיר פדיון
184.47
מחיר קנייה
184.47
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:-5.35%
- % 12 חודשים:15.25%
- סטיית תקן (שנה):13.19
- שארפ (שנה):0.84
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.12% | 1.1% |
החודש | 0.11% | 1.45% |
30 יום | -2.76% | -0.79% |
3 חודשים | -5.35% | -5.35% |
השנה | 0.11% | 1.45% |
12 חודשים | 15.25% | 24.26% |
3 שנים | 24.41% | 29.87% |
5 שנים | -- | 58.61% |
תשואה 2024 | 14.75% | 20.24% |
תשואה 2023 | 11.4% | 25.98% |
תשואה 2022 | -1.1% | -11.89% |
תשואה 2021 | -- | 12.35% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 13 | 15 |
שארפ | 1 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות סיגמא מניות ערך גלובלי
- סיגמא מניות ערך גלובלי