הראל (!) אג"ח עולמי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
121.59
מחיר קנייה
121.59
- % החודש:-3.02%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:2.01%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):8.76
- שארפ (שנה):0.1
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -1.31% | -0.56% |
החודש | -3.02% | -2.02% |
30 יום | -0.98% | 0.02% |
3 חודשים | 2.01% | 2.01% |
השנה | 1.35% | 1.97% |
12 חודשים | 5.13% | 6.79% |
3 שנים | 27.79% | 25% |
5 שנים | 24.05% | 26.5% |
תשואה 2024 | 7.24% | 8.89% |
תשואה 2023 | 14.16% | 10.95% |
תשואה 2022 | 0.93% | 3.1% |
תשואה 2021 | -1.96% | -0.39% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 9 | 9 |
שארפ | 0 | 2 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל (!) אג"ח עולמי
- הראל (!) אג"ח עולמי