מגדל אג"ח מדינה+10%
מחיר פדיון
138.49
מחיר קנייה
138.49
- % החודש:-0.27%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:6.54%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.93
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 43.22 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.01% | 0.04% | -0.02% |
החודש | -0.27% | -0.11% | -0.2% |
30 יום | -0.27% | -0.11% | -0.14% |
3 חודשים | 1.22% | 1.22% | 0.51% |
השנה | 1.28% | 1.18% | 0.87% |
12 חודשים | 6.54% | 6.02% | 3.93% |
3 שנים | 6.63% | 7.33% | -1.58% |
5 שנים | -- | 16.19% | -0.87% |
תשואה 2024 | 5.9% | 5.44% | 2.72% |
תשואה 2023 | 4.08% | 4.39% | 0.71% |
תשואה 2022 | -6.11% | -4.86% | -9.26% |
תשואה 2021 | -- | 4.56% | 2.31% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
שארפ | 1 | -1 |
טריינר | 3 | -4 |
גרף קרן נאמנות מגדל אג"ח מדינה+10%
- מגדל אג"ח מדינה+10%