סיגמא מניות דיבידנד אירופה
מחיר פדיון
123.92
מחיר קנייה
123.92
- % החודש:-0.22%
- % השנה:-0.22%
- % 3 חודשים:-9.93%
- % 12 חודשים:2.09%
- סטיית תקן (שנה):11.56
- שארפ (שנה):-0.18
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.13% | -1.19% | 0.46% |
החודש | -0.22% | 0.41% | 1.08% |
30 יום | -1.87% | -1.7% | -1.39% |
3 חודשים | -9.93% | -9.93% | -0.77% |
השנה | -0.22% | 0.66% | 1.08% |
12 חודשים | 2.09% | 18.11% | 3.27% |
3 שנים | 13.64% | 14.56% | 13.69% |
5 שנים | 25.72% | 28.57% | 39.01% |
תשואה 2024 | 1.13% | 16.57% | 8.78% |
תשואה 2023 | 19.97% | 8.48% | 15.81% |
תשואה 2022 | -6.13% | 0.13% | -10.64% |
תשואה 2021 | 11.66% | 7.05% | 24.91% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 12 | 15 |
שארפ | 0 | 0 |
טריינר | -3 | 7 |
גרף קרן נאמנות סיגמא מניות דיבידנד אירופה
- סיגמא מניות דיבידנד אירופה