דולפין מניות
מחיר פדיון
260.01
מחיר קנייה
260.01
- % החודש:2.04%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:-3.17%
- % 12 חודשים:32.9%
- סטיית תקן (שנה):12
- שארפ (שנה):2.39
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0.61 |
---|---|---|---|
שבועי | 2.81% | 3.01% | 3.3% |
החודש | 2.04% | 2.57% | 3.74% |
30 יום | -4.7% | -2.59% | -2.26% |
3 חודשים | -3.17% | -3.17% | -1.8% |
השנה | 2.96% | 5.23% | 3.53% |
12 חודשים | 32.9% | 34.84% | 31.82% |
3 שנים | 30.6% | 25.02% | 16.88% |
5 שנים | 143.77% | 130.22% | 92.03% |
תשואה 2024 | 39.5% | 34.66% | 30.69% |
תשואה 2023 | 16.02% | 8.3% | 4.86% |
תשואה 2022 | -19.15% | -15.5% | -15.49% |
תשואה 2021 | 29.65% | 34.15% | 30.98% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 12 | 11 |
שארפ | 2 | 2 |
טריינר | 38 | 33 |
גרף קרן נאמנות דולפין מניות
- דולפין מניות