מור מניות גלובלי
מחיר פדיון
230.86
מחיר קנייה
230.86
- % החודש:-4.02%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:7.99%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):0.23
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -4.02% | -3.23% | 1.07% |
| החודש | -4.02% | -3.23% | 0.95% |
| 30 יום | -1.03% | -2.15% | 1.89% |
| 3 חודשים | 0.36% | 0.36% | 6.57% |
| השנה | 0.27% | -1.17% | 3.94% |
| 12 חודשים | 7.99% | 4.6% | 22.96% |
| 3 שנים | 60.09% | 45.86% | 70.15% |
| 5 שנים | 45.01% | 28.99% | 68.56% |
| תשואה 2025 | 10.14% | 8.23% | 22.34% |
| תשואה 2024 | 18.03% | 22.09% | 17.49% |
| תשואה 2023 | 33.09% | 26.47% | 22.2% |
| תשואה 2022 | -12.46% | -12.8% | -18.36% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 16 | 14 |
| שארפ | 0 | 3 |
| טריינר | 12 | 93 |
גרף קרן נאמנות מור מניות גלובלי
- מור מניות גלובלי