כוון גמישה
מחיר פדיון
419.37
מחיר קנייה
419.37
- % החודש:-1.66%
- % השנה:-4.05%
- % 3 חודשים:-7.24%
- % 12 חודשים:15.8%
- סטיית תקן (שנה):16.27
- שארפ (שנה):0.71
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 2.41% | 2.15% |
החודש | -1.66% | 1.02% |
30 יום | -2.06% | -2.35% |
3 חודשים | -7.24% | -7.24% |
השנה | -4.05% | 1.99% |
12 חודשים | 15.8% | 24.7% |
3 שנים | 15.2% | 24.23% |
5 שנים | 75% | 105.33% |
תשואה 2024 | 31.02% | 29.19% |
תשואה 2023 | 15.82% | 12% |
תשואה 2022 | -22.18% | -13.14% |
תשואה 2021 | 20.42% | 24.96% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 16 | 16 |
שארפ | 1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות כוון גמישה
- כוון גמישה