מור (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
122.55
מחיר קנייה
122.55
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:10.65%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):3.07
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 32.78 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.81% | 0.77% | 0.66% |
החודש | 0.47% | 0.57% | 0.42% |
30 יום | -0.38% | -0.41% | -0.31% |
3 חודשים | 1.01% | 1.01% | 0.52% |
השנה | 2.04% | 1.38% | 0.81% |
12 חודשים | 10.65% | 8.98% | 6.27% |
3 שנים | 21.76% | 14.54% | 4.84% |
5 שנים | -- | 21.78% | 7.57% |
תשואה 2024 | 11.15% | 9.5% | 4.87% |
תשואה 2023 | 10.02% | 7.04% | 3.76% |
תשואה 2022 | -- | -4.21% | -8.26% |
תשואה 2021 | -- | 6% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 3 | 4 |
טריינר | 10 | 17 |
גרף קרן נאמנות מור (!) אג"ח + 10%
- מור (!) אג"ח + 10%