אביב ESG מניות ישראל
מחיר פדיון
194.15
מחיר קנייה
194.15
- % החודש:-0.84%
- % השנה:8.36%
- % 3 חודשים:19.05%
- % 12 חודשים:37.32%
- סטיית תקן (שנה):15.64
- שארפ (שנה):2.11
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.84% | 0.79% | 0.85% |
| החודש | -0.84% | 0.79% | 0.85% |
| 30 יום | 4.26% | 5.44% | 2.27% |
| 3 חודשים | 19.05% | 19.05% | 17.07% |
| השנה | 8.36% | 8.28% | 8.5% |
| 12 חודשים | 37.32% | 52.46% | 51.3% |
| 3 שנים | 126.73% | 132.92% | 114.66% |
| 5 שנים | -- | 154.81% | 131.82% |
| תשואה 2025 | 34.58% | 50.98% | 47% |
| תשואה 2024 | 38.98% | 35.23% | 30.69% |
| תשואה 2023 | 15.73% | 9.38% | 4.86% |
| תשואה 2022 | -- | -15.99% | -15.49% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 16 | 15 |
| שארפ | 2 | 8 |
| טריינר | 36 | 125 |
גרף קרן נאמנות אביב ESG מניות ישראל
- אביב ESG מניות ישראל