מגדל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
104.9
מחיר קנייה
104.9
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.12
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.1% | 0.09% |
החודש | 0.18% | 0.18% |
30 יום | 0.18% | 0.18% |
3 חודשים | 1.08% | 1.08% |
השנה | 0.88% | 0.89% |
12 חודשים | 4.33% | 3.99% |
3 שנים | -- | 6.18% |
5 שנים | -- | 5.84% |
תשואה 2024 | -- | 3.88% |
תשואה 2023 | -- | 2.87% |
תשואה 2022 | -- | 0.56% |
תשואה 2021 | -- | 0.06% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 0 | -- |
שארפ | 1 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות מגדל כספית שקלית כשרה
- מגדל כספית שקלית כשרה