אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.06
מחיר קנייה
101.06
- % החודש:0.51%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.84% | 0.55% |
החודש | 0.51% | 0.36% |
30 יום | -- | 1.35% |
3 חודשים | -- | -- |
השנה | 0.51% | 0.36% |
12 חודשים | -- | 10.59% |
3 שנים | -- | 13.92% |
5 שנים | -- | 26.22% |
תשואה 2024 | -- | 11% |
תשואה 2023 | -- | 7.11% |
תשואה 2022 | -- | -3.61% |
תשואה 2021 | -- | 9.69% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
- אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה