MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125
מחיר פדיון
100.01
מחיר קנייה
100.01
- % החודש:1.25%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.31% | -1.47% | -1.31% |
החודש | 1.25% | -0.04% | 1.25% |
30 יום | -- | -3.05% | -3.43% |
3 חודשים | -- | -- | -0.29% |
השנה | -- | 0.83% | 1.7% |
12 חודשים | -- | 20.16% | 24.78% |
3 שנים | -- | 13.84% | 13.91% |
5 שנים | -- | 76.9% | 103.02% |
תשואה 2024 | -- | 27.79% | 30.43% |
תשואה 2023 | -- | 3.6% | 1.14% |
תשואה 2022 | -- | -11.1% | -13.24% |
תשואה 2021 | -- | 28.56% | 44.35% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125
אין נתונים להצגה