מניית אפי קפיטל
1,521
-1.81%
נכון ל: 31/03/2025
- -14.14%
- 1.31%
- 29.04%
- 700,603
- 23.02
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.19 | 1,534 | 23,240 | 1,515 |
-2.26 | 954 | 14,443 | 1,514 |
-2.32 | 287 | 4,342 | 1,513 |
-3.16 | 1,290 | 19,350 | 1,500 |
-18.79 | 198 | 2,490 | 1,258 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,537 | 3,842 | 250 | -0.77 |
1,543 | 308 | 20 | -0.39 |
1,552 | 25,406 | 1,637 | 0.19 |
1,800 | 10,800 | 600 | 16.2 |
2,106 | 42,120 | 2,000 | 35.96 |
חדשות אפי קפיטל
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 122,088 | 70,821 | 444,946 |
רווח נקי | 9,775 | 21,071 | 31,502 |
הון עצמי | 495,178 | 388,529 | 495,178 |
סך מאזן | 2,148,950 | 1,580,813 | 2,148,950 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
שקדי אפרים | 2024/02/15 | 63.83 | 29,400,000 | 455,406 |
ורנר רפא(ז) | 2024/02/15 | 15.96 | 7,350,000 | 113,851.5 |
מור ק.גמל | 2024/03/31 | 7.21 | 3,323,000 | 51,473.27 |