מניית בית בכפר
1,428
0.35%
נכון ל: 02/04/2025
- 3.64%
- 0.21%
- 27.24%
- 998,652
- 7.47
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-5.06 | 500 | 6,755 | 1,351 |
-5.13 | 10,000 | 135,000 | 1,350 |
-15.67 | 114 | 1,368 | 1,200 |
-18.13 | 117 | 1,363 | 1,165 |
-20.59 | 121 | 1,367 | 1,130 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,420 | 10,195 | 718 | -0.21 |
1,421 | 14 | 1 | -0.14 |
1,423 | 12,180 | 856 | 0 |
1,444 | 7,220 | 500 | 1.48 |
1,445 | 4,941 | 342 | 1.55 |
חדשות בית בכפר
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 26,431 | 25,110 | 103,398 |
רווח נקי | 86,679 | 92,893 | 133,185 |
הון עצמי | 1,156,426 | 1,052,156 | 1,156,426 |
סך מאזן | 2,007,219 | 1,827,906 | 2,007,219 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פועלים אקוויטי | 2022/01/19 | 17.87 | 12,500,000 | 177,875 |
בלושטיין יניב | 2024/10/14 | 12.64 | 8,840,816 | 125,804.81 |
בלושטיין תומר | 2024/02/07 | 12.61 | 8,818,726 | 125,490.47 |