מניית בית הזהב
1,454
-1.29%
נכון ל: 10/04/2025
- -10.38%
- 11.28%
- 33.49%
- 225,611
- 1.95
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
נ.נ.ד.י.מ ניהו... | פרטי | בית הזהב | 13/08/2008 | 15.21 | 15.21 | 2,367,947 | 34,430 |
רובינשטיין אוד... | פרטי | בית הזהב | 13/08/2008 | 15.21 | 15.21 | 2,367,947 | 34,430 |
רובינשטיין גול... | פרטי | בית הזהב | 03/04/2025 | 10.66 | 10.66 | 1,653,631 | 24,044 |
רייטמן מיה... | פרטי | בית הזהב | 03/04/2025 | 10.01 | 10.01 | 1,553,631 | 22,590 |
רובינשטיין ארנ... | פרטי | בית הזהב | 03/04/2025 | 9.85 | 9.85 | 1,528,631 | 22,226 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | בית הזהב | 31/12/2023 | 9.33 | 9.33 | 1,448,464 | 21,061 |
פלג יצחק צבי... | פרטי | בית הזהב | 31/03/2025 | 6.12 | 6.12 | 950,250 | 13,817 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | בית הזהב | 31/03/2025 | 0.08 | 0.08 | 11,658 | 170 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 9.41 | 3 | 21,230.19 |
בעלי עניין | 67.06 | 6 | 151,536.42 |
ציבור | 23.53 | -- | 52,865.87 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
22 | 0.65 | 101,317.97 | 2,364.76 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מיטב | 0.2 | 732 |
ילין לפידות | 0.15 | 560 |
מגדל | 0.12 | 452 |
הראל | 0.06 | 235 |
קסם | 0.04 | 157 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מיטב | 0.2 | -- | 31,358 | |
ילין לפידות | 0.15 | -- | 24,000 | |
מגדל | 0.12 | -- | 19,380 | |
הראל | 0.06 | -- | 10,080 | |
קסם | 0.04 | -- | 6,720 | |
קסם | 0.03 | -- | 4,913 | |
אי.בי.אי | 0.02 | -- | 2,860 |