ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 190 112.27 1,355,332,650.31 1,283.52
פיקדונות בבנק 5 -0.73 0 -8.34
עסקת החלף בקרן מקבילה 1 -12.24 -35,844,008 -139.97
סה"כ 196 99.3 1,319,488,642.31 1,135.21

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
בי קומיונק אגח ו
דלק קב אגח לז
אלוני חץ אגח יב
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פועלים אגח 100 2.38 28,968,365.34 27.17
דיסקונט מנ אגח יד 2.38 28,540,549.75 27.24
בי קומיונק אגח ו 2.13 25,118,678 24.38
דלק קב אגח לז 1.96 21,872,035 22.4
אלוני חץ אגח יב 1.65 22,010,817.73 18.89
גב ים אגח ח 1.61 21,671,002.87 18.45
כלל מימון אגח יא 1.56 20,449,381 17.89
מז טפ הנפק 63 1.54 18,723,143.2 17.63
דלק קב אגח לח 1.51 16,646,381 17.23
מגדל הון אגח ו 1.49 17,237,021 16.98
נכסים בנ אגח יא 1.46 16,545,545 16.74
בזק אגח 11 1.45 17,530,661 16.56
פז אנרגיה אגח ח 1.44 18,305,206 16.48
לאומי אגח 184 1.38 16,701,511 15.78
כלל מימון אגח יג 1.34 15,915,102 15.32
פניקס הון אגח יא 1.27 16,164,821 14.57
נכסים ובנ אגח ט 1.22 15,397,555.84 14
כלל מימון אגח יב 1.18 16,668,332 13.5
בזק אגח 9 1.16 13,310,457.24 13.31
אמות אגח ז 1.14 15,189,666 12.99
בזן אגח יב 1.12 12,934,794.4 12.83
דלק קב אגח לט 1.12 12,498,306 12.75
חברה לישראל אגח 14 1.1 13,545,039.01 12.62
נאוויטס פט אגח ו 1.05 11,373,459 11.95
מגדל הון אגח ט 1.02 12,319,718 11.61
כלל ביטוח אגח א 0.99 11,237,227 11.32
לייטסטון אגח ג 0.98 11,248,476 11.21
סלקום אגח יב 0.98 11,635,736.31 11.21
אשטרום קב אגח ג 0.97 11,352,117.82 11.04
סילברסטין אגח ב 0.97 11,817,177 11.11
הראל השקעות אגח א 0.96 13,109,689.78 10.97
קרסו מוטורס אגח ד 0.95 11,525,895.46 10.82
נמקו אגח ב 0.95 11,470,715.8 10.88
אלביט מערכות אגח ב 0.93 11,717,161.35 10.6
אלוני חץ אגח יג 0.91 11,218,492 10.38
שטראוס אגח ו 0.9 12,763,895.35 10.28
ישראל קנדה אגח ז 0.89 10,478,804 10.19
שפיר הנדסה אגח ג 0.89 12,321,247.32 10.2
שוב אנרגיה אגח א 0.85 9,373,729 9.77
אלון רבוע אגח ו 0.84 9,603,739.8 9.59
פסיפיק אגח ב 0.83 9,703,168.5 9.5
דה זראסאי אגח ג 0.83 11,269,932.05 9.44
בית זיקוק אגח 2 0.83 8,998,779.8 9.52
אלוני חץ אגח ט 0.79 8,982,995.14 9.03
אזורים אגח 14 0.78 9,608,748 8.96
שופרסל אגח ז 0.78 9,403,066.35 8.92
מגדל הון אגח ז 0.78 8,913,854 8.92
אפי נכסים אגח יב 0.78 9,545,780.31 8.89
אלבר אגח כ 0.76 8,578,784.32 8.64
בזק אגח 13 0.76 10,775,577 8.74
קרסו נדלן אגח א 0.75 8,706,695 8.62
או פי סי אגח ג 0.75 9,569,831.62 8.55
שיכון ובינוי אגח 10 0.75 9,734,168 8.63
אקרו אגח א 0.74 8,748,814 8.51
חברה לישראל אגח 15 0.74 9,373,729 8.51
בזן אגח י 0.73 8,795,372.9 8.31
שופרסל אגח ה 0.71 7,742,184.52 8.1
אלקטרה אגח ה 0.71 8,467,354.61 8.15
לייטסטון אגח ד 0.71 8,123,899 8.13
קרסו מוטורס אגח ג 0.7 8,475,702.68 7.95
הראל הנפקות אגח יד 0.69 9,109,659 7.94
אמ.ג'י.ג'י אגח ב 0.68 7,764,364.23 7.82
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.68 8,032,967.47 7.75
מגדל הון אגח י 0.66 7,626,641 7.59
פתאל החז אגח ג 0.65 8,494,298.76 7.41
פרטנר אגח ז 0.64 7,443,794.17 7.33
הראל הנפקות אגח טז 0.64 7,498,983 7.26
הראל הנפקות אגח טו 0.63 8,532,137 7.24
איי.סי.אל אגח ז 0.63 9,195,193.26 7.26
נמקו אגח ד 0.62 6,874,068 7.07
מגדל הון אגח יא 0.62 7,142,864 7.11
מגדל הון אגח יב 0.62 7,142,864 7.04
מגדל הון אגח ח 0.61 8,125,961 6.95
הראל הנפקות אגח יח 0.6 8,669,975 6.91
אלדן תחבורה אגח ט 0.6 6,725,531.42 6.85
בזן אגח יג 0.58 6,561,611 6.6
ישראמקו אגח ג 0.58 7,343,460.28 6.67
הפניקס אגח 6 0.58 7,666,788 6.69
אלקטרה צריכה אגח א 0.57 7,174,532.49 6.53
שלמה נדלן אגח ד 0.56 6,655,338.96 6.39
מיטב השק אגח ד 0.56 7,047,857.1 6.36
מגדלי תיכון אגח ה 0.55 6,774,121 6.27
נאוויטס פט אגחה 0.55 6,249,153 6.34
כלל ביטוח אגח ג 0.55 6,249,153 6.28
פניקס הון אגח טו 0.54 6,249,153 6.12
הראל הנפ אגח יט 0.53 6,249,153 6.02
אקסטל אגח ד 0.53 6,182,775 6.03
סאמיט אגח יב 0.52 6,926,191.41 5.9
שלמה החז אגח יט 0.52 6,048,061.61 5.92
דור אלון אגח ז 0.52 6,089,827.33 5.99
פתאל אירו אגח ג 0.52 6,400,707.24 5.98
אשטרום נכ אגח 9 0.5 5,672,424.83 5.73
אמות אגח ה 0.48 5,425,328.62 5.47
אלקטרה נדלן אגח ו 0.48 5,907,445.88 5.44
דה לסר אגח ז 0.48 5,368,782.4 5.5
דמרי אגח י 0.46 5,470,821 5.22
נמקו אגח ג 0.46 5,124,305 5.23
אלקו אגח יג 0.46 5,625,650.7 5.28
יוניברסל אגח ו 0.45 5,253,271.59 5.14
אקסטל אגח ג 0.45 4,999,572.83 5.14
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות